Сплит-система SM 113 S
Информация
94 171 ₽
В наличии
Характеристики
Производитель
Polair
Тип
Отдельно стоящий
Вид
Комплексные холодильные агрегаты
Тип охлаждения
Воздушный
Вид конструкции
Герметичные
Применяемые хладагенты
R404A
Описание
Сплит-система - это комплекс из двух блоков, применяющийся для поддержания необходимой температуры в заданном объеме. Один из блоков сплит-системы находится вне охлаждаемого помещения, а другой - в охлаждаемом объеме. Наружный и внутренний блоки сплит-системы соединяются между собой медными трубками в теплоизоляции, кабелем питания управления.
Габаритные размеры внешнего блока, мм | 490(690)*315*704 |
Габаритные размеры внутреннего блока, мм | 408(481)*280*418(618) |
Хладагент | R404A |
Температурный режим, °С | -5...+10 |
Напряжение в сети, в/ф/гц | 220/1/50 |
Maксимальное энергопотребление, кВт | 0.84 |
Доза заправки R404, кг | 0.575 |
Конденсатор | |
Шаг ребер, мм | 3.2 |
Поверхность,м2 | 6.25 |
Количество вентиляторов, шт. | 1 |
Мощность вентилятора, вт/скорость вращения; об/мин | 18/1300 |
Диаметр крыльчатки, мм | 254 |
Производительность, м3/час | 600 |
Воздухоохладитель | |
Шаг ребер, мм | 3.6 |
Поверхность,м2 | 4.63 |
Количество вентиляторов, шт. | 1 |
Мощность вентилятора, вт/скорость вращения; об/мин | 18/2600 |
Диаметр крыльчатки, мм | 200 |
Производительность, м3/час | 600 |
Тип оттайки | электрическая |
Дальность струи воздуха, м | 4 |
Электрокабель | |
Внешний силовой электрокабель | 2*1.5+1*1.5 |
Силовой соединительный кабель | 4*1.5+1*1.5 |
Соединение датчиков | 3*0.75 |
Диаметр всасывающей трубки, мм | 10 |
Диаметр нагнетательной трубки, мм | 6 |
Артикул | 1601037d |
Логистическая информация
Вес нетто, кг | 57 |
Вес брутто, кг | 88 |
Размеры в упаковке, мм | 898*563*908 |