Холодильная витрина Нова ВХСн-1,5 универсальная(-5...+5)
Информация
42 940 ₽ / шт.
В наличии
Характеристики
Производитель
Марихолодмаш
Тип
Универсальные
Описание
| Наименование | Холодильная витрина Нова ВХСн-1,5 | ||||||||||
| Глубина выкладки | 505 мм | ||||||||||
| Площадь выкладки (м2) | - | ||||||||||
| Полезный объем выкладки (м) | 0,23 | ||||||||||
| Потребление электроэнергии в сутки (кВт) | 7 | ||||||||||
| Цвета |
| ||||||||||
| Температура окружающей среды | +12…+35 | ||||||||||
| Охлаждаемая площадь поддонов и полок для выкладки продуктов | 0,7 | ||||||||||
| Наличие запасника | Есть | ||||||||||
| Тип охлаждения | Статическое | ||||||||||
| Способ оттаивания | ТЭН | ||||||||||
| Мощность оттаивания | 560 | ||||||||||
| Подогрев переднего стекла | ПЭН | ||||||||||
| Напряжение | 220 | ||||||||||
| Номинальный ток, A | 4,1 | ||||||||||
| Номинальная мощность ламп, Вт | 30 | ||||||||||
| Габариты без упаковки (ДхГхВ) | 1470х770х1170 | ||||||||||
| Габариты в упаковке (ДхГхВ) | 1670х920х1120 | ||||||||||
| Нетто, не более кг | 105 | ||||||||||
| Брутто, не более кг | 185 |




