Холодильная витрина Нова ВХН-1,0 низкотемпературная
Информация
44 850 ₽ / шт.
В наличии
Характеристики
Производитель
Марихолодмаш
Тип
Низкотемпературные
Описание
| Наименование | Холодильная витрина Нова ВХН-1,0 | ||||||||||
| Глубина выкладки | 505 мм | ||||||||||
| Площадь выкладки (м2) | - | ||||||||||
| Полезный объем выкладки (м) | 0,07 | ||||||||||
| Потребление электроэнергии в сутки (кВт) | 6,5 | ||||||||||
| Цвета |
| ||||||||||
| Температура окружающей среды | +12…+35 | ||||||||||
| Охлаждаемая площадь поддонов и полок для выкладки продуктов | 0,45 | ||||||||||
| Наличие запасника | Нет | ||||||||||
| Тип охлаждения | Статическое | ||||||||||
| Способ оттаивания | ТЭН | ||||||||||
| Мощность оттаивания | 1038 | ||||||||||
| Подогрев переднего стекла | ПЭН | ||||||||||
| Напряжение | 220 | ||||||||||
| Номинальный ток, A | 4,06 | ||||||||||
| Номинальная мощность ламп, Вт | 30 | ||||||||||
| Габариты без упаковки (ДхГхВ) | 970х770х1170 | ||||||||||
| Габариты в упаковке (ДхГхВ) | 1150х920х1120 | ||||||||||
| Нетто, не более кг | 80 | ||||||||||
| Брутто, не более кг | 155 |




