Компрессорно-конденсаторный блок ACM-ZB26
Всепогодные холодильные агрегаты серии «ACM / AHM» на базе спиральных компрессоров «Copeland Scroll» представляют собой изделия с максимальной готовностью к работе (поставляется заправленным маслом и инертным газом – азотом).
Допустимый рабочий диапазон внешней температуры от -30ºС до +40ºС.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
- Кондиционирование (охлаждение) офисных и производственных помещений.
- Охлаждение и поддержание заданных температур продуктов в торговом оборудовании: охлаждаемые витрины, прилавки, холодильные столы.
- Заморозка и поддержание заданных температур продуктов в холодильных камерах и складах.
УСТРОЙСТВО ККБ:
- Конденсатор. Применение конденсатора с воздушным охлаждением является наиболее экономичным способом комплектации изделия и не требует дополнительных затрат. Для охлаждения конденсатора используются осевые вентиляторы.
- Компрессор *. Обязательное условие при работе изделия – защита компрессоров любого типа от перегрузок, предельных значений давлений и температур. Установлен в закрытом корпусе ККБ для защиты от внешних воздействий.
- Силовой щит управления. Установлен внутри блока, в отдельном открывающемся отсеке для удобства доступа и его обслуживания.
- Применяемый хладагент – R404a.
* - наиболее надежными и оптимальными в российских условиях считаются компрессора фирмы «Copeland».
СОСТАВ АГРЕГАТА **:
ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:
| ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ (Щит управления):
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:
|
** - производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изменения, не ухудшающие его работу.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель | ACM-ZB15 | ACM-ZB19 | ACM-ZB21 | ACM-ZB26 | ACM-ZB29 | ACM-ZB38 | ACM-ZB45 | ACM-ZB48 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Температурный режим, ºС | -10… +10 | -10… +10 | -10… +10 | -10… +10 | -10… +10 | -10… +10 | -10… +10 | -10… +10 |
Холодопроизводительность, кВт* | 3,01 | 3,54 | 4,59 | 5,3 | 6,01 | 7,76 | 9,13 | 10,6 |
Габарит | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Напряжение | 380/3~/50 | 380/3~/50 | 380/3~/50 | 380/3~/50 | 380/3~/50 | 380/3~/50 | 380/3~/50 | 380/3~/50 |
Nom. э/потребление, кВт | 1,82 | 2,1 | 2,51 | 2,94 | 3,29 | 4,2 | 4,8 | 5,52 |
Мах. Ток, А | 4,9 | 6,5 | 7,2 | 8,9 | 7,9 | 12,8 | 13,1 | 14 |
Мах. ток (общий), А** | 6,4 | 8 | 8,7 | 8,9 | 10,3 | 9,4 | 15,5 | 16,7 |
Объем ресивера, л | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Регулятор производительности | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция |
Габаритные размеры, см | 110х75х83 | 110х75х83 | 110х75х83 | 110х75х83 | 110х75х83 | 110х75х128 | 110х75х128 | 110х75х128 |
Вес нетто, кг | 116 | 117 | 124 | 123 | 129 | 154 | 156 | 156 |
Вес брутто, кг | 161 | 162 | 169 | 168 | 174 | 246 | 248 | 248 |
КОМПРЕССОР | ||||||||
Производитель | Copeland | Copeland | Copeland | Copeland | Copeland | Copeland | Copeland | Copeland |
Модель | ZB15 | ZB19 | ZB21 | ZB26 | ZB29 | ZB38 | ZB45 | ZB48 |
Тип | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный |
Nom. потребляемая мощность, кВт | 1,82 | 2,1 | 2,51 | 2,94 | 3,29 | 4,2 | 4,8 | 5,52 |
Ток заблокированного ротора, А | 26 | 32 | 40 | 46 | 50 | 65,5 | 74 | 101 |
Мах. рабочий ток, А | 4,9 | 6,5 | 7,2 | 8,9 | 7,9 | 12,8 | 13,1 | 14 |
Объем заправки маслом, дм³ | 1,3 | 1,5 | 1,24 | 1,12 | 1,45 | 1,9 | 1,9 | 1,77 |
КОМПРЕССОРНО-КОНДЕНСАТОРНЫЙ БЛОК | ||||||||
Шаг ребер, мм | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
Кол-во вентиляторов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Диаметр вентилятора, мм | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
Nom. э/потребление, кВт | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Мощность конденсатора, кВт | 7,4 | 7,4 | 10,82 | 10,82 | 10,82 | 16,4 | 16,4 | 18,58 |
Производительность, м³/ч | 3815,5 | 3815,5 | 3192,4 | 3192,4 | 3192,4 | 6464,5 | 6464,5 | 5585 |
ТРУБОПРОВОДЫ | ||||||||
Нагнетание | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" |
Всасывание | 5/8" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 7/8" | 7/8" | 1 1/8" | 1 1/8" |
ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ | ||||||||
Внешний силовой | ПВС 5*1,5 | ПВС 5*1,5 | ПВС 5*1,5 | ПВС 5*1,5 | ПВС 5*1,5 | ПВС 5*1,5 | ПВС 5*1,5 | ПВС 5*1,5 |
* при условии: Те=-10ºС, То=45ºС | ||||||||
** - с учетом вентилятора и ТЭНа |