Компрессорно-конденсаторный блок AHM-ZF15
Всепогодные холодильные агрегаты серии «ACM / AHM» на базе спиральных компрессоров «Copeland Scroll» представляют собой изделия с максимальной готовностью к работе (поставляется заправленным маслом и инертным газом – азотом).
Допустимый рабочий диапазон внешней температуры от -30ºС до +40ºС.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
- Кондиционирование (охлаждение) офисных и производственных помещений.
- Охлаждение и поддержание заданных температур продуктов в торговом оборудовании: охлаждаемые витрины, прилавки, холодильные столы.
- Заморозка и поддержание заданных температур продуктов в холодильных камерах и складах.
УСТРОЙСТВО ККБ:
- Конденсатор. Применение конденсатора с воздушным охлаждением является наиболее экономичным способом комплектации изделия и не требует дополнительных затрат. Для охлаждения конденсатора используются осевые вентиляторы.
- Компрессор *. Обязательное условие при работе изделия – защита компрессоров любого типа от перегрузок, предельных значений давлений и температур. Установлен в закрытом корпусе ККБ для защиты от внешних воздействий.
- Силовой щит управления. Установлен внутри блока, в отдельном открывающемся отсеке для удобства доступа и его обслуживания.
- Применяемый хладагент – R404a.
* - наиболее надежными и оптимальными в российских условиях считаются компрессора фирмы «Copeland».
СОСТАВ АГРЕГАТА **:
ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:
| ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ (Щит управления):
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:
|
** - производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изменения, не ухудшающие его работу.
Модель | AHM-ZF09 | AHM-ZF11 | AHM-ZF13 | AHM-ZF15 | AHM-ZF18 | AHM-ZF25 | AHM-ZF34 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Температурный режим, ºС | -25… -35 | -25… -35 | -25… -35 | -25… -35 | -25… -35 | -25… -35 | -25… -35 | |
Холодопроизводительность, кВт* | 1,87/1,47 | 2,35/1,85 | 2,67/2,09 | 3,28/2,56 | 3,87/2,98 | 4,92/3,86 | 6,49/5,03 | |
Габарит | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Напряжение | 380/3~/50 | 380/3~/50 | 380/3~/50 | 380/3~/50 | 380/3~/50 | 380/3~/50 | 380/3~/50 | |
Nom. э/потребление, кВт | 1,99/1,96 | 2,4/2,35 | 2,65/2,58 | 3,49/3,33 | 4,16/4,11 | 4,38/4,08 | 5,88/5,55 | |
Мах. Ток, А | 6,0 | 7,1 | 8,0 | 10,0 | 12,5 | 16,0 | 25,0 | |
Мах. ток (общий), А** | 7,5 | 8,6 | 9,5 | 11,5 | 14 | 18,7 | 27,7 | |
Объем ресивера, л | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
Регулятор производительности | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | |
Габаритные размеры, см | 120х55х80 | 120х55х80 | 120х55х80 | 120х55х80 | 120х55х80 | 120х55х125 | 120х55х125 | |
Вес нетто, кг | 117 | 118 | 128 | 134 | 136 | 158 | 170 | |
Вес брутто, кг | 162 | 163 | 173 | 179 | 181 | 250 | 262 | |
КОМПРЕССОР | ||||||||
Производитель | Copeland | Copeland | Copeland | Copeland | Copeland | Copeland | Copeland | |
Модель | ZF09 | ZF11 | ZF13 | ZF15 | ZF18 | ZF25 | ZF34 | |
Тип | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | |
Nom. потребляемая мощность, кВт | 1,99/1,96 | 2,4/2,35 | 2,65/2,58 | 3,49/3,33 | 4,16/4,11 | 4,38/4,08 | 5,88/5,55 | |
Ток заблокированного ротора, А | 40 | 46 | 51,5 | 64 | 74 | 102 | 100 | |
Мах. рабочий ток, А | 6 | 7,1 | 8 | 10 | 12,5 | 16 | 25 | |
Объем заправки маслом, дм³ | 1,5 | 1,5 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,89 | 3,37 | |
КОМПРЕССОРНО-КОНДЕНСАТОРНЫЙ БЛОК | ||||||||
Шаг ребер, мм | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | |
Кол-во вентиляторов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Диаметр вентилятора, мм | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | |
Nom. э/потребление, кВт | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,5 | 0,5 | |
Мощность конденсатора, кВт | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 10,82 | 10,82 | 16,4 | 16,4 | |
Производительность, м³/ч | 3815,5 | 3815,5 | 3815,5 | 3192,4 | 3192,4 | 6464,5 | 6464,5 | |
ТРУБОПРОВОДЫ | ||||||||
Нагнетание | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 5/8" | |
Всасывание | 3/4" | 7/8" | 7/8" | 1 1/8" | 1 1/8" | 1 1/8" | 1 3/8" | |
ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ | ||||||||
Внешний силовой | ПВС 5*1,5 | ПВС 5*1,5 | ПВС 5*1,5 | ПВС 5*1,5 | ПВС 5*1,5 | ПВС 5*2,5 | ПВС 5*2,5 | |
* при условии: Те=-30ºС, То=45ºС / Те=-35ºС, То=45ºС | ||||||||
** - с учетом вентилятора и ТЭНа |