Всепогодные холодильные агрегаты серии «ACM / AHM» на базе спиральных компрессоров «Copeland Scroll» представляют собой изделия с максимальной готовностью к работе (поставляется заправленным маслом и инертным газом – азотом).
Допустимый рабочий диапазон внешней температуры от -30ºС до +40ºС.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
УСТРОЙСТВО ККБ:
* - наиболее надежными и оптимальными в российских условиях считаются компрессора фирмы «Copeland».
СОСТАВ АГРЕГАТА **:
ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:
|
ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ (Щит управления):
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:
|
** - производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изменения, не ухудшающие его работу.
Модель | ACM-MLZ015 | ACM-MLZ019 | ACM-MLZ021 | ACM-MLZ026 | ACM-MLZ030 | ACM-MLZ038 | ACM-MLZ045 | ACM-MLZ048 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Температурный режим, ºС | -10… +10 | -10… +10 | -10… +10 | -10… +10 | -10… +10 | -10… +10 | -10… +10 | -10… +10 |
Холодопроизводительность, кВт* | 3,024 | 4,076 | 4,323 | 5,309 | 6,478 | 7,735 | 9,378 | 10,3 |
Габарит | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Напряжение | 380/3~/50 | 380/3~/50 | 380/3~/50 | 380/3~/50 | 380/3~/50 | 380/3~/50 | 380/3~/50 | 380/3~/50 |
Nom. э/потребление, кВт | 1,751 | 2,155 | 2,274 | 2,902 | 3,353 | 3,855 | 4,893 | 5,376 |
Мах. Ток, А | 4,9 | 6,5 | 7,2 | 8,9 | 7,9 | 12,8 | 13,1 | 14 |
Мах. ток (общий), А** | 6,4 | 8,2 | 8,3 | 9,8 | 11,3 | 14,4 | 16,8 | 18 |
Объем ресивера, л | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Регулятор производительности | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция |
Габаритные размеры, см | 110х75х83 | 110х75х83 | 110х75х83 | 110х75х83 | 110х75х83 | 110х75х128 | 110х75х128 | 110х75х128 |
Вес нетто, кг | 121 | 121 | 121 | 121 | 127 | 155 | 155 | 155 |
Вес брутто, кг | 166 | 166 | 166 | 166 | 172 | 247 | 247 | 247 |
КОМПРЕССОР | ||||||||
Производитель | Danfoss | Danfoss | Danfoss | Danfoss | Danfoss | Danfoss | Danfoss | Danfoss |
Модель | MLZ015 | MLZ019 | MLZ021 | MLZ026 | MLZ030 | MLZ038 | MLZ045 | MLZ048 |
Тип | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный |
Nom. потребляемая мощность, кВт | 1,75 | 2,16 | 2,27 | 2,82 | 3,34 | 3,97 | 4,81 | 5,17 |
Ток заблокированного ротора, А | 30 | 45 | 45 | 45 | 60 | 70 | 82 | 87 |
Мах. рабочий ток, А | 4,9 | 6,7 | 6,8 | 8,3 | 9,8 | 11,7 | 14,1 | 15,3 |
Объем заправки маслом, дм³ | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
КОМПРЕССОРНО-КОНДЕНСАТОРНЫЙ БЛОК | ||||||||
Шаг ребер, мм | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
Кол-во вентиляторов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Диаметр вентилятора, мм | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
Nom. э/потребление, кВт | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Мощность конденсатора, кВт | 7,4 | 7,4 | 10,82 | 10,82 | 10,82 | 16,4 | 16,4 | 18,58 |
Производительность, м³/ч | 3815,5 | 3815,5 | 3192,4 | 3192,4 | 3192,4 | 6464,5 | 6464,5 | 5585 |
ТРУБОПРОВОДЫ | ||||||||
Нагнетание | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 5/8" | 5/8" |
Всасывание | 5/8" | 5/8" | 7/8" | 7/8" | 7/8" | 7/8" | 1 1/8" | 1 1/8" |
ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ | ||||||||
Внешний силовой | ПВС 5*1,5 | ПВС 5*1,5 | ПВС 5*1,5 | ПВС 5*1,5 | ПВС 5*1,5 | ПВС 5*1,5 | ПВС 5*1,5 | ПВС 5*1,5 |
* при условии: Те=-10ºС, То=45ºС | ||||||||
** - с учетом вентилятора и ТЭНа |
|
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Россия |
Производитель | СЕВЕР |
Тип холодильного агрегата | Компрессорно-конденсаторный |
Применяемые хладагенты | R404A |
Напряжение сети | 380~400 В |
Гарантийный срок | 12 (мес) |