Всепогодные холодильные агрегаты серии «ACM / AHM» на базе спиральных компрессоров «Copeland Scroll» представляют собой изделия с максимальной готовностью к работе (поставляется заправленным маслом и инертным газом – азотом).
Допустимый рабочий диапазон внешней температуры от -30ºС до +40ºС.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
УСТРОЙСТВО ККБ:
* - наиболее надежными и оптимальными в российских условиях считаются компрессора фирмы «Copeland».
СОСТАВ АГРЕГАТА **:
ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:
|
ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ (Щит управления):
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:
|
** - производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изменения, не ухудшающие его работу.
Модель | AHM-NTZ068 | AHM-NTZ108 | AHM-LLZ013 | AHM-LLZ015 | AHM-LLZ018 | AHM-LLZ024 | AHM-LLZ034 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Температурный режим, ºС | -25… -35 | -25… -35 | -25… -35 | -25… -35 | -25… -35 | -25… -35 | -25… -35 | |
Холодопроизводительность, кВт* | 1,774/1,263 | 2,528/1,731 | 2,734/2,121 | 3,316/2,585 | 3,9/3,04 | 4,981/3,883 | 6,756/5,295 | |
Габарит | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Напряжение | 380/3~/50 | 380/3~/50 | 380/3~/50 | 380/3~/50 | 380/3~/50 | 380/3~/50 | 380/3~/50 | |
Nom. э/потребление, кВт | 1,812/1,543 | 2,491/2,033 | 3,417/3,258 | 4,009/3,807 | 4,615/4,382 | 5,702/5,414 | 7,648/7,199 | |
Мах. Ток, А | 6 | 7,1 | 8 | 9,8 | 11,8 | 15 | 19,1 | |
Мах. ток (общий), А** | 7,5 | 8,6 | 9,5 | 11,3 | 13,3 | 17,7 | 21,8 | |
Объем ресивера, л | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
Регулятор производительности | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | |
Габаритные размеры, см | 120х55х80 | 120х55х80 | 120х55х80 | 120х55х80 | 120х55х80 | 120х55х125 | 120х55х125 | |
Вес нетто, кг | 113 | 125 | 132 | 132 | 133 | 164 | 163 | |
Вес брутто, кг | 158 | 170 | 177 | 177 | 178 | 256 | 255 | |
КОМПРЕССОР | ||||||||
Производитель | Danfoss | Danfoss | Danfoss | Danfoss | Danfoss | Danfoss | Danfoss | |
Модель | NTZ068 | NTZ108 | LLZ013 | LLZ015 | LLZ018 | LLZ024 | LLZ034 | |
Тип | Поршневой | Поршневой | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | |
Nom. потребляемая мощность, кВт | 1,81 | 2,49 | 2,37 | 2,78 | 3,15 | 3,96 | 5,46 | |
Ток заблокированного ротора, А | 25 | 45 | 62 | 88,5 | 90 | 95 | 150 | |
Мах. рабочий ток, А | 8,4 | 12,1 | 8 | 9,8 | 11,8 | 15 | 19,1 | |
Объем заправки маслом, дм³ | 0,98 | 1,8 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 2,51 | 2,51 | |
КОМПРЕССОРНО-КОНДЕНСАТОРНЫЙ БЛОК | ||||||||
Шаг ребер, мм | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | |
Кол-во вентиляторов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Диаметр вентилятора, мм | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | |
Nom. э/потребление, кВт | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,5 | 0,5 | |
Мощность конденсатора, кВт | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 10,82 | 10,82 | 16,4 | 16,4 | |
Производительность, м³/ч | 3815,5 | 3815,5 | 3815,5 | 3192,4 | 3192,4 | 6464,5 | 6464,5 | |
ТРУБОПРОВОДЫ | ||||||||
Нагнетание | 3/8" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | |
Всасывание | 5/8" | 7/8" | 7/8" | 7/8" | 1 1/8" | 1 1/8" | 1 3/8" | |
ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ | ||||||||
Внешний силовой | ПВС 5*1,5 | ПВС 5*1,5 | ПВС 5*1,5 | ПВС 5*1,5 | ПВС 5*1,5 | ПВС 5*2,5 | ПВС 5*2,5 | |
* при условии: Те=-30ºС, То=45ºС / Те=-35ºС, То=45ºС | ||||||||
** - с учетом вентилятора и ТЭН
|
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Россия |
Производитель | СЕВЕР |
Тип холодильного агрегата | Компрессорно-конденсаторный |
Применяемые хладагенты | R404A |
Напряжение сети | 380~400 В |
Гарантийный срок | 12 (мес) |